Lager & Bestand
Bestand pro Standort, Warnungen bei niedrigem Bestand und jeder Verkauf und Einkauf.
Black Friday: 20 % Rabatt auf das Jahresabo + Ihr eigener Spezialist – ein echter Mensch – im Team-Plan. Bis 26. November
Black-Friday-Angebot sichernJede Kundenanfrage beantwortet, zugewiesen und verfolgt, bis sie gelöst ist.
| # | Ticket | Priority | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1288 | Carmen LópezOrder #4821 hasn't arrived · WhatsApp | High | Open | |
| 1281 | Rafael VegaCard declined but money taken · Email | High | Waiting on customer | |
| 1275 | Luis RiveraRefund not received yet · WhatsApp | High | Open | |
| 1270 | Julia MorenoHow do I reset the thermostat? · WhatsApp | High | Open | |
| 1266 | Ryan CooperHow do I reset the thermostat? · Email | High | Waiting on customer | |
| 1263 | Ana MartínezRefund not received yet · Phone | High | Open | |
| 1287 | Mark EllisRefund not received yet · Email | Normal | Open | |
| 1286 | Daniel OkaforHow do I reset the thermostat? · Email | Normal | Waiting on customer | |
| 1283 | Gabriela DíazReturn label expired · WhatsApp | Normal | Open | |
| 1278 | Tasha BrooksHow do I reset the thermostat? · Phone | Normal | Open | |
| 1277 | Ana MartínezCard declined but money taken · Phone | Normal | Open | |
| 1273 | Mark EllisCard declined but money taken · Email | Normal | Open | |
| 1268 | Priya ShahOrder #4821 hasn't arrived · Email | Normal | Open | |
| 1265 | Pedro RuizCard declined but money taken · WhatsApp | Normal | Open | |
| 1285 | Sam BeckerCard declined but money taken · Email | Low | Open | |
| 1280 | Ryan CooperOrder #4821 hasn't arrived · Email | Low | Open | |
| 1276 | Lena OrtizOrder #4821 hasn't arrived · Phone | Low | Waiting on customer | |
| 1271 | Sam BeckerReturn label expired · Email | Low | Waiting on customer | |
| 1267 | Rafael VegaI want to return 2 chairs · Email | Low | Open |
Eine funktionierende Vorschau mit Beispieldaten. Klicken Sie sich durch: Ihre eigene App entsteht nach der Registrierung.
Kundenbeschwerden kommen per E-Mail, Telefon und WhatsApp. Ich brauche eine App, die aus jeder ein Ticket mit einem Verantwortlichen macht. Tickets als hoch, normal oder niedrig markieren und hohe zuerst zeigen. Dem Kunden im Ticket antworten und den Verlauf behalten.
7 Tage kostenlos. Danach ändern Sie alles einfach per Chat.
Oder beschreiben Sie Ihre App in eigenen WortenBestand pro Standort, Warnungen bei niedrigem Bestand und jeder Verkauf und Einkauf.
Anfragen Ihres Teams, von einer Führungskraft freigegeben, alles protokolliert.
Die Schichten der Woche für jeden Standort, Lücken in Rot, Tauschanfragen mit einem Tippen freigegeben.