Keep it running
Für fertige Apps, die einfach online bleiben sollen.
7 Tage kostenlos, jederzeit kündbar
- 3 Apps
- 3 Teammitglieder
- 1.000 Datenbank-Datensätze
- 2 verbundene Tools
- Support über das Hilfecenter
Testen Sie 7 Tage kostenlos. Credits fallen nur beim Bauen und Bearbeiten an – Ihre Apps im Live-Betrieb verbrauchen keine.
Für fertige Apps, die einfach online bleiben sollen.
7 Tage kostenlos, jederzeit kündbar
Für eine Person, die aus einer Idee oder Tabelle eine App macht.
7 Tage kostenlos, jederzeit kündbar
Für kleine Unternehmen, die täglich mit mehreren Apps arbeiten.
7 Tage kostenlos, jederzeit kündbar
Für Teams, die gemeinsam bauen und mehr Spielraum brauchen.
7 Tage kostenlos, jederzeit kündbar
Für Unternehmen mit Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Skalierung. Individuelle Preise, auf Sie zugeschnitten.
Credits werden verbraucht, wenn Agent UI Ihre App baut oder ändert: Screens, Logik und Workflows. Sobald eine App live ist, ist die Nutzung kostenlos.
Builder
200 Credits reichen für etwa 50 Änderungen – Sie brauchen keine zusätzlichen Credits.
Bei rund 150 $ pro Stunde braucht eine einfache interne App etwa 40 Stunden. Ein ganzes Jahr Agent UI kostet nur einen Bruchteil davon, und Sie können die App jederzeit weiter anpassen.
Preise pro Monat bei jährlicher Abrechnung.
| Plan | Keep it running$9 / Monat | Solo$22.50 / Monat | Builder$45 / Monat | Team 10$88 / Monat | Team 25$220 / Monat | Team 50$440 / Monat | EnterpriseIndividuell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauen | |||||||
| Apps | 3 | 5 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Individuell |
| KI-Credits / Monat | 0 | 90 | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | Individuell |
| Zusätzliche Credits | $0.40 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | Individuell |
| Verbundene Tools | 2 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Daten | |||||||
| Datenbank-Datensätze | 1.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | Individuell |
| Datei-Uploads | 500 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 | Individuell |
| Team & Sicherheit | |||||||
| Interne Nutzer | 3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | Individuell |
| Umgebungen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufbewahrung der Audit-Logs | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 7 Tage | 30 Tage | Unbegrenzt |
| Support | Hilfecenter | Hilfecenter | Priority | Priority | Priority | Dedizierter Engineer | |
| Bauen | |||||||
| Code-Bearbeitung in der App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Backend-Funktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| App exportieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigenes Designsystem | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Tests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierungsläufe / Monat | Nicht enthalten | 500 | 2.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | Individuell |
| Integrationen | |||||||
| Standard-Integrationen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Premium-Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SQL-Datenbanken | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Salesforce | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| Facebook Ads | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Links zur Abfrage von Zugangsdaten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Daten teilen | |||||||
| Geteilte Datenbanken zwischen Apps | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Deep Links zwischen Apps | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geteilte Secrets | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veröffentlichung & Team | |||||||
| Eigene Domain verbinden | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Agent UI-Badge entfernen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Portal | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktionssperre | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sicherheit & Compliance | |||||||
| Single Sign-on (SSO) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sicherheitsscan des Codes | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Compliance-Officer-Rolle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Custom Audit Logs in Ihren Apps | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenmaskierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
“It really works, and so does the team that supports it.”“My new app helped us reduce 2.5 work days for my team.”“Life before and after discovering AgentUI.”Noch unsicher? Sprechen Sie mit einem Menschen – wir antworten innerhalb eines Tages.
Agent UI hat vier Self-Serve-Pläne: Keep it running für $9/Monat, Solo für $25/Monat, Builder für $49.99/Monat und Team ab $99.99/Monat für 10 Mitglieder ($249.99 für 25, $499.99 für 50). Enterprise wird individuell bepreist. Jeder neue Workspace startet mit 7 Tagen kostenlos, und die jährliche Abrechnung ist bei Solo, Builder und Team rabattiert.
Ja. Jeder neue Workspace bekommt 7 Tage kostenlos, um Apps zu bauen und zu teilen. Danach pausiert Ihr Workspace, bis Sie einen Plan wählen – Ihre Apps und Daten bleiben 60 Tage gespeichert, während Sie entscheiden. Das White-Glove-Onboarding durch das Agent UI Team ist kostenlos.
KI-Credits werden verbraucht, wenn die KI Screens, Logik oder Workflows für Ihre App generiert. Die meisten Nutzer brauchen Credits nur beim Bauen – sobald Ihre App live ist, läuft sie, ohne Credits zu verbrauchen. Ihre monatlichen Credits erneuern sich zu Beginn jedes Abrechnungszyklus.
Interne Nutzer sind die Personen in Ihrem Team, die Ihre Apps bauen und betreiben, sowie Mitarbeitende, die sie über das Team-Portal nutzen; sie zählen zu Ihrem Plan. Externe Nutzer sind die Menschen, denen Ihre Apps dienen, etwa Kunden, Lieferanten oder Auftraggeber. Externe Nutzer sind in jedem Plan unbegrenzt.
Ein privater Ort, an dem Ihr Team jede App und jede Automatisierung findet, die Sie gebaut haben – mit Ihrem Logo, nach Kategorien sortierten Apps, einem einzigen Login und Zugriffsrechten nach Rolle.
Ja. Jeder Plan enthält Hosting für Ihre Apps und Automatisierungen, und die Nutzung einer Live-App verbraucht keine Credits. Ab Solo können Sie außerdem Ihre eigene Domain verbinden.
Jeder Plan enthält Hosting, unbegrenzte externe Nutzer und Code-Bearbeitung in der App. Ab Solo entfernen Sie das Agent UI Badge und nutzen Ihre eigene Domain; Builder ergänzt Backend-Funktionen und E-Mail-Support; Team ergänzt SQL-Integration, geteilte Datenbanken und Priority-Support. Team ab 25 Mitgliedern und Enterprise ergänzen SSO, Audit-Logs, Code-Scanning und mehr Umgebungen.
Ja. SSO (SAML/OIDC) ist im Team-Plan ab 25 Mitgliedern und im Enterprise-Plan verfügbar. On-Premise-Bereitstellung gibt es im Enterprise-Plan.
Ja. Jeder bezahlte Plan enthält White-Glove-Onboarding. Dedizierten 1:1-Support können Sie zu jedem Plan hinzubuchen: Starter (4 Stunden) für $600/Monat, Professional (8 Stunden) für $1,000/Monat oder Enterprise (16 Stunden) für $1,840/Monat.
Ja. Es gibt keinen langfristigen Vertrag; Sie kündigen jederzeit auf Ihrer Abrechnungsseite.
Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express), ACH-Banküberweisungen, Kryptowährungen, koreanische Karten und mehr. Wenn Sie eine bestimmte Zahlungsmethode benötigen, kontaktieren Sie uns – wir tun unser Bestes, um Ihnen entgegenzukommen.
Kein langfristiger Vertrag und kostenloses Onboarding in jedem bezahlten Plan.
Jedes dieser Tools läuft mit den Daten, die Sie bereits haben – mit rollenbasiertem Zugriff, lückenlosem Audit-Trail und einem echten Ansprechpartner aus unserem Team.