Keep it running
Per le app già pronte che devono solo restare online.
7 giorni di prova gratuita, disdici quando vuoi
- 3 app
- 3 membri del team
- 1000 record nel database
- 2 strumenti collegati
- Supporto tramite centro assistenza
Inizia gratis per 7 giorni. I crediti si usano solo per creare e modificare: le tue app online non li consumano mai.
Per le app già pronte che devono solo restare online.
7 giorni di prova gratuita, disdici quando vuoi
Per chi, da solo, vuole trasformare un'idea o un foglio di calcolo in un'app.
7 giorni di prova gratuita, disdici quando vuoi
Per le piccole imprese che usano diverse app ogni giorno.
7 giorni di prova gratuita, disdici quando vuoi
Per i team che creano insieme e hanno bisogno di più spazio.
7 giorni di prova gratuita, disdici quando vuoi
Per le aziende con requisiti di sicurezza, conformità e scala. Prezzo su misura, costruito intorno a te.
I crediti si usano quando Agent UI crea o modifica la tua app: schermate, logica e workflow. Una volta online, usare l'app è gratis.
Builder
200 crediti coprono circa 50 modifiche, quindi non ti serviranno crediti extra.
A circa 150 USD l'ora, una semplice app interna richiede circa 40 ore. Un anno intero di Agent UI costa una frazione di quella cifra, e puoi continuare a modificarla.
Prezzi al mese, con fatturazione annuale.
| Piano | Keep it running$9 / mese | Solo$22.50 / mese | Builder$45 / mese | Team 10$88 / mese | Team 25$220 / mese | Team 50$440 / mese | EnterpriseSu misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creazione | |||||||
| App | 3 | 5 | 10 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Su misura |
| Crediti IA / mese | 0 | 90 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | Su misura |
| Crediti extra | $0.40 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | Su misura |
| Strumenti collegati | 2 | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Dati | |||||||
| Record nel database | 1000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | Su misura |
| Caricamento file | 500 | 2000 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 | Su misura |
| Team e sicurezza | |||||||
| Utenti interni | 3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | Su misura |
| Ambienti | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Illimitato | Illimitato |
| Conservazione dei log di audit | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | 7 giorni | 30 giorni | Illimitato |
| Supporto | Centro assistenza | Centro assistenza | Prioritario | Prioritario | Prioritario | Ingegnere dedicato | |
| Creazione | |||||||
| Modifiche al codice nell'app | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzioni backend | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Esporta la tua app | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Il tuo design system | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Test con IA | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Esecuzioni di automazioni / mese | Non incluso | 500 | 2000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | Su misura |
| Integrazioni | |||||||
| Integrazioni standard | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni premium | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Database SQL | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Salesforce | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
| Facebook Ads | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Link per richiedere le credenziali | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione dei dati | |||||||
| Database condivisi tra app | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Deep link tra app | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Segreti condivisi | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pubblicazione e team | |||||||
| Collega il tuo dominio | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rimuovi il badge Agent UI | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Portale del team | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Blocco della produzione | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sicurezza e conformità | |||||||
| Single sign-on (SSO) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scansione di sicurezza del codice | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ruolo Responsabile conformità | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Audit personalizzato nelle tue app | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mascheramento dei dati | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
“It really works, and so does the team that supports it.”“My new app helped us reduce 2.5 work days for my team.”“Life before and after discovering AgentUI.”Hai ancora dubbi? Parla con una persona: rispondiamo entro un giorno.
Agent UI ha quattro piani self-service: Keep it running a $9/mese, Solo a $25/mese, Builder a $49.99/mese e Team da $99.99/mese per 10 membri ($249.99 per 25, $499.99 per 50). Enterprise ha un prezzo su misura. Ogni nuovo workspace parte con 7 giorni di prova gratuita, e la fatturazione annuale è scontata su Solo, Builder e Team.
Sì. Ogni nuovo workspace ha 7 giorni di prova gratuita per creare e condividere app. Alla scadenza il workspace va in pausa finché non scegli un piano, e conserviamo app e dati per 60 giorni mentre decidi. L'onboarding white-glove del team Agent UI è gratuito.
I crediti IA si usano quando l'IA genera schermate, logica o workflow per la tua app. Quasi tutti li usano solo durante la creazione: una volta online, l'app funziona senza consumarne. I crediti mensili si rinnovano all'inizio di ogni ciclo di fatturazione.
Gli utenti interni sono le persone del tuo team che creano e gestiscono le app, più i dipendenti che le usano tramite il Portale del team: rientrano nei limiti del tuo piano. Gli utenti esterni sono le persone a cui servono le tue app, come clienti o fornitori. Gli utenti esterni sono illimitati su ogni piano.
Un unico spazio privato dove il tuo team trova tutte le app e le automazioni che hai creato, con il tuo logo, le app organizzate per categoria, un solo accesso e permessi definiti per ruolo.
Sì. Ogni piano include l'hosting di app e automazioni, e usare un'app online non consuma crediti. Da Solo in su puoi anche collegare il tuo dominio.
Ogni piano include hosting, utenti esterni illimitati e modifiche al codice in-app. Da Solo in su puoi rimuovere il badge Agent UI e usare il tuo dominio; Builder aggiunge funzioni backend e supporto via email; Team aggiunge integrazione SQL, database condivisi e supporto prioritario. Team da 25 membri in su ed Enterprise aggiungono SSO, log di audit, scansione del codice e più ambienti.
Sì. L'SSO (SAML/OIDC) è disponibile sul piano Team da 25 membri in su e su Enterprise. Il deployment on-premise è disponibile su Enterprise.
Sì. Ogni piano a pagamento include l'onboarding white-glove. Puoi aggiungere supporto 1:1 dedicato a qualsiasi piano: Starter (4 ore) a $600/mese, Professional (8 ore) a $1,000/mese o Enterprise (16 ore) a $1,840/mese.
Sì. Non ci sono contratti a lungo termine: disdici quando vuoi dalla pagina di fatturazione.
Carte di credito (Visa, Mastercard, American Express), bonifici bancari ACH, criptovalute, carte coreane e altro. Se ti serve un metodo di pagamento specifico, contattaci e faremo il possibile per accontentarti.
Nessun contratto a lungo termine e onboarding gratuito su ogni piano a pagamento.
Ogni strumento qui sotto funziona con i dati che hai già, con accessi basati sui ruoli, un audit trail completo e una persona vera al tuo fianco.