Keep it running
Para apps que já estão prontos e só precisam continuar no ar.
7 dias de teste grátis, cancele quando quiser
- 3 apps
- 3 membros da equipe
- 1.000 registros no banco de dados
- 2 ferramentas conectadas
- Suporte pela central de ajuda
Comece grátis por 7 dias. Os créditos só são usados para criar e editar; os seus apps no ar nunca gastam créditos.
Para apps que já estão prontos e só precisam continuar no ar.
7 dias de teste grátis, cancele quando quiser
Para quem quer transformar uma ideia ou uma planilha em um app.
7 dias de teste grátis, cancele quando quiser
Para pequenas empresas que usam vários apps todos os dias.
7 dias de teste grátis, cancele quando quiser
Para equipes que criam juntas e precisam de mais espaço.
7 dias de teste grátis, cancele quando quiser
Para empresas com exigências de segurança, conformidade e escala. Preço personalizado, montado para você.
Os créditos são usados quando a Agent UI cria ou altera o seu app: telas, lógica e fluxos de trabalho. Depois que o app está no ar, usar é grátis.
Builder
200 créditos cobrem cerca de 50 edições, então você não vai precisar de créditos extras.
A cerca de US$ 150 por hora, um app interno simples leva umas 40 horas. Um ano inteiro de Agent UI custa uma fração disso, e você pode continuar mudando o app.
Preços por mês, com cobrança anual.
| Plano | Keep it running$9 / mês | Solo$22.50 / mês | Builder$45 / mês | Team 10$88 / mês | Team 25$220 / mês | Team 50$440 / mês | EnterprisePersonalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criação | |||||||
| Apps | 3 | 5 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Créditos de IA / mês | 0 | 90 | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | Personalizado |
| Créditos extras | $0.40 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | Personalizado |
| Ferramentas conectadas | 2 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dados | |||||||
| Registros no banco de dados | 1.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | Personalizado |
| Uploads de arquivos | 500 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 | Personalizado |
| Equipe e segurança | |||||||
| Usuários internos | 3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | Personalizado |
| Ambientes | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Retenção do log de auditoria | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | 7 dias | 30 dias | Ilimitado |
| Suporte | Central de ajuda | Central de ajuda | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Engenheiro dedicado | |
| Criação | |||||||
| Edição de código no app | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funções de backend | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exporte seu app | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seu próprio design system | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Testes com IA | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Execuções de automação / mês | Não incluído | 500 | 2.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | Personalizado |
| Integrações | |||||||
| Integrações padrão | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações premium | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bancos de dados SQL | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Salesforce | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Facebook Ads | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Links de solicitação de credenciais | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compartilhamento de dados | |||||||
| Bancos de dados compartilhados entre apps | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Links diretos entre apps | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segredos compartilhados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Publicação e equipe | |||||||
| Conecte seu próprio domínio | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Remover o selo da Agent UI | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal da equipe | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bloqueio de produção | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segurança e compliance | |||||||
| Login único (SSO) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de segurança do código | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Função de Compliance Officer | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Auditoria personalizada nos seus apps | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mascaramento de dados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
“It really works, and so does the team that supports it.”“My new app helped us reduce 2.5 work days for my team.”“Life before and after discovering AgentUI.”Ainda em dúvida? Fale com uma pessoa, respondemos em até um dia.
A Agent UI tem quatro planos self-service: Keep it running por $9/mês, Solo por $25/mês, Builder por $49.99/mês e Team a partir de $99.99/mês para 10 membros ($249.99 para 25, $499.99 para 50). O Enterprise tem preço personalizado. Todo novo workspace começa com 7 dias de teste grátis, e a cobrança anual tem desconto no Solo, Builder e Team.
Sim. Todo novo workspace ganha 7 dias de teste grátis para criar e compartilhar apps. Quando o teste acaba, o workspace fica pausado até você escolher um plano, e guardamos seus apps e dados por 60 dias enquanto você decide. O onboarding assistido da equipe Agent UI é gratuito.
Os créditos de IA são usados quando a IA gera telas, lógica ou fluxos de trabalho para o seu app. A maioria das pessoas só usa créditos enquanto está criando; depois que o app está no ar, ele funciona sem gastar nenhum. Seus créditos mensais renovam no início de cada ciclo de cobrança.
Usuários internos são as pessoas da sua equipe que criam e operam os seus apps, além dos funcionários que os usam pelo Portal da equipe; eles contam no limite do seu plano. Usuários externos são as pessoas que os seus apps atendem, como clientes e fornecedores. Usuários externos são ilimitados em todos os planos.
Um lugar privado onde a sua equipe encontra todos os apps e automações que você criou, com o seu logo, apps organizados por categoria, um único login e acesso definido por função.
Sim. Todos os planos incluem hospedagem para os seus apps e automações, e usar um app no ar não gasta créditos. A partir do Solo, você também pode conectar o seu próprio domínio.
Todos os planos incluem hospedagem, usuários externos ilimitados e edição de código no app. A partir do Solo, você remove o selo da Agent UI e usa o seu próprio domínio; o Builder adiciona funções de backend e suporte por e-mail; o Team adiciona integração SQL, bancos de dados compartilhados e suporte prioritário. O Team a partir de 25 membros e o Enterprise adicionam SSO, logs de auditoria, varredura de código e mais ambientes.
Sim. O SSO (SAML/OIDC) está disponível no plano Team a partir de 25 membros e no Enterprise. A implantação on-premise está disponível no Enterprise.
Sim. Todo plano pago inclui onboarding assistido. Você pode adicionar suporte dedicado 1:1 a qualquer plano: Starter (4 horas) por $600/mês, Professional (8 horas) por $1,000/mês ou Enterprise (16 horas) por $1,840/mês.
Sim. Não há contrato de longo prazo; cancele quando quiser na sua página de cobrança.
Cartões de crédito (Visa, Mastercard, American Express), transferências bancárias ACH, criptomoedas, cartões coreanos e mais. Os valores são cobrados em dólar (US$): no Brasil, o cartão internacional converte para reais na fatura, com o IOF que o seu banco aplica. Se você precisa de uma forma de pagamento específica, fale com a gente e faremos o possível para atender.
Sem contrato de longo prazo, e com onboarding gratuito em todos os planos pagos.
Cada sistema abaixo funciona com os dados que você já tem, com acesso por perfil, histórico completo de alterações e uma pessoa de verdade do nosso time por trás.