Magazzino e scorte
Scorte per sede, avvisi di scorte basse e ogni vendita e acquisto.
Black Friday: 20% di sconto sul piano annuale + il tuo specialista umano dedicato con il piano Team. Fino al 26 novembre
Voglio la mia offerta Black FridayI turni settimanali di ogni sede, con i buchi visibili prima che succedano.
| Team | Mon 167 shifts · 55 h | Tue 178 shifts · 63 h | Wed 187 shifts · 57 h | Thu 197 shifts · 57 h | Fri 209 shifts · 71 h | Sat 218 shifts · 60 h | Sun 228 shifts · 60 h | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open shifts4 to fill | 4 open | |||||||
| Marcus ReedShift lead · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Lucía GómezBarista · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Daniel OkaforCook · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Priya ShahCashier · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Sofía HerreraShift lead · Airport | 5 shifts | |||||||
| Jamal CarterBarista · Airport | 4 shifts | |||||||
| Ana TorresCook · Airport | 5 shifts | |||||||
| Noah BennettCashier · Airport | 3 shifts | |||||||
| Valentina CruzShift lead · Mall | 5 shifts | |||||||
| Ethan ParkBarista · Mall | 4 shifts | |||||||
| Camila OrtizCashier · Mall | 4 shifts | |||||||
| Diego RamírezCook · Mall | 6 shifts |
Un'anteprima funzionante con dati di esempio. Clicca pure ovunque: la tua app la crei dopo esserti registrato.
Preparo i turni del personale per 3 sedi su un foglio di calcolo. Mi serve un'app con i turni della settimana e i buchi da coprire. Mostra i turni di ogni sede separati e tutti insieme. Il personale chiede di scambiare un turno e un responsabile lo approva.
Gratis per 7 giorni. Dopo puoi cambiare qualsiasi cosa chiedendolo in chat.
Oppure descrivi la tua app con parole tueScorte per sede, avvisi di scorte basse e ogni vendita e acquisto.
Le richieste del tuo team, approvate da un responsabile, tutte registrate.
Checklist, documenti e attività della prima settimana di ogni nuovo assunto in un solo posto.