Inventario y existencias
Existencias por sucursal, avisos de inventario bajo y cada venta y compra.
Black Friday: 20% de descuento en el plan anual + tu propio especialista humano en el plan Team. Hasta el 26 de noviembre
Quiero mi oferta de Black FridayLos turnos de la semana de cada sucursal, con los huecos a la vista antes de que pasen.
| Team | Mon 167 shifts · 55 h | Tue 178 shifts · 63 h | Wed 187 shifts · 57 h | Thu 197 shifts · 57 h | Fri 209 shifts · 71 h | Sat 218 shifts · 60 h | Sun 228 shifts · 60 h | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open shifts4 to fill | 4 open | |||||||
| Marcus ReedShift lead · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Lucía GómezBarista · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Daniel OkaforCook · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Priya ShahCashier · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Sofía HerreraShift lead · Airport | 5 shifts | |||||||
| Jamal CarterBarista · Airport | 4 shifts | |||||||
| Ana TorresCook · Airport | 5 shifts | |||||||
| Noah BennettCashier · Airport | 3 shifts | |||||||
| Valentina CruzShift lead · Mall | 5 shifts | |||||||
| Ethan ParkBarista · Mall | 4 shifts | |||||||
| Camila OrtizCashier · Mall | 4 shifts | |||||||
| Diego RamírezCook · Mall | 6 shifts |
Una vista previa que funciona, con datos de ejemplo. Explórala: tu propia app se crea cuando te registras.
Armo los horarios del personal de 3 sucursales en una hoja de cálculo. Necesito una app con los turnos de la semana y los huecos. Muestra los turnos de cada sucursal por separado y todos juntos. El personal pide cambiar un turno y un gerente lo aprueba.
7 días de prueba gratis. Después cambias lo que quieras pidiéndolo en el chat.
O describe tu app con tus propias palabrasExistencias por sucursal, avisos de inventario bajo y cada venta y compra.
Las solicitudes de tu equipo, aprobadas por un gerente y todas registradas.
La lista de pendientes, los documentos y las tareas de la primera semana de cada ingreso, en un solo lugar.