Controle de estoque
Estoque por unidade, alertas de estoque baixo e cada venda e compra registrada.
Black Friday: 20% de desconto no plano anual + seu próprio especialista humano no plano Team. Até 26 de novembro
Quero minha oferta de Black FridayOs turnos da semana de cada unidade, com os buracos à vista antes de acontecerem.
| Team | Mon 167 shifts · 55 h | Tue 178 shifts · 63 h | Wed 187 shifts · 57 h | Thu 197 shifts · 57 h | Fri 209 shifts · 71 h | Sat 218 shifts · 60 h | Sun 228 shifts · 60 h | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open shifts4 to fill | 4 open | |||||||
| Marcus ReedShift lead · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Lucía GómezBarista · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Daniel OkaforCook · Downtown | 5 shifts | |||||||
| Priya ShahCashier · Downtown | 4 shifts | |||||||
| Sofía HerreraShift lead · Airport | 5 shifts | |||||||
| Jamal CarterBarista · Airport | 4 shifts | |||||||
| Ana TorresCook · Airport | 5 shifts | |||||||
| Noah BennettCashier · Airport | 3 shifts | |||||||
| Valentina CruzShift lead · Mall | 5 shifts | |||||||
| Ethan ParkBarista · Mall | 4 shifts | |||||||
| Camila OrtizCashier · Mall | 4 shifts | |||||||
| Diego RamírezCook · Mall | 6 shifts |
Uma prévia que funciona, com dados de exemplo. Pode clicar à vontade: o seu app é criado depois que você se cadastra.
Monto a escala da equipe de 3 unidades numa planilha. Preciso de um app com os turnos da semana e os buracos na escala. Mostre os turnos de cada unidade separadamente e de todas juntas. A pessoa pede para trocar um turno e um gestor aprova.
7 dias de teste grátis. Depois, é só pedir no chat para mudar o que quiser.
Ou descreva o seu app com as suas palavrasEstoque por unidade, alertas de estoque baixo e cada venda e compra registrada.
Solicitações do seu time, aprovadas por um gestor e todas registradas.
O checklist, os documentos e as tarefas da primeira semana de cada novo funcionário em um só lugar.